白ワインに使用されるブドウ品種についても、その生産規模を示す**「世界のブドウ栽培面積」**のデータに基づいたランキングをご紹介します。
国際ブドウ・ワイン機構(O.I.V.)のデータでは、白ブドウ品種の栽培面積トップは、意外にも日本ではあまり馴染みのない品種となっています。
世界の白ワイン用ブドウ品種 栽培面積ランキング
白ワインに使われるブドウ品種の中で、最も広く栽培されているのは以下の品種です。
| 順位 | 品種名 | 主な特徴 |
| 1位 | アイレン (Airen) | スペイン原産。主にスペインのラ・マンチャ地方で広大な栽培面積を持つ品種。酸味が控えめで、主にブランデーの原料や安価な若飲みワインに使われる。 |
| 2位 | シャルドネ (Chardonnay) | フランスのブルゴーニュ原産。気候や土壌への適応力が非常に高く、「白ワインの女王」と呼ばれる世界の国際品種。 |
| 3位 | ソーヴィニヨン・ブラン (Sauvignon Blanc) | フランスのボルドーやロワール原産。ハーブや柑橘類を思わせる爽やかな香りと、シャープな酸味が特徴。 |
| 4位 | トレッビアーノ・トスカーノ (Trebbiano Toscano) / ユニ・ブラン (Ugni Blanc) | イタリアとフランスで広く栽培される品種。大量生産が可能で、特にフランスではブランデー(コニャック、アルマニャック)の原料としても重要。 |
| 5位 | リースリング (Riesling) | ドイツ原産。エレガントな酸味と、石油のような熟成香が特徴。甘口から辛口まで多様なスタイルがある。 |
| 6位 | ピノ・グリ (Pinot Gris) | ピノ・ノワールの変異種。フランスのアルザス地方やイタリア(ピノ・グリージョ)などで有名。 |
注目ポイント
アイレンが1位である理由: アイレンは、スペインの乾燥した広大な大地で栽培が容易なため、栽培面積が世界一となっています。ただし、その多くは高品質なワイン向けではなく、ブランデーの原料や日常消費用のワインに回されるため、ワインとしての知名度はシャルドネやソーヴィニヨン・ブランに比べて低い傾向があります。
国際品種: 2位のシャルドネと3位のソーヴィニヨン・ブランは、世界各地で栽培され、多様なスタイルの高級ワインが生み出されている、白ワインにおける主要な国際品種です。